class leader: y2 = x3 + 24x + 22
Sr no. class members # points points
1 y2 = x3 + 24x + 22 48 (3,11) (3,46) (3,49) (3,84) (8,21) (8,36) (8,59) (8,74) (13,21) (13,36) (13,59) (13,74) (18,4) (18,34) (18,61) (18,91) (23,26) (23,31) (23,64) (23,69) (28,6) (28,44) (28,51) (28,89) (33,9) (33,29) (33,66) (33,86) (43,1) (43,39) (43,56) (43,94) (58,16) (58,41) (58,54) (58,79) (83,1) (83,39) (83,56) (83,94) (88,9) (88,29) (88,66) (88,86) (93,21) (93,36) (93,59) (93,74)
2 y2 = x3 + 49x + 33 48 (2,33) (2,43) (2,52) (2,62) (7,23) (7,42) (7,53) (7,72) (22,13) (22,32) (22,63) (22,82) (27,33) (27,43) (27,52) (27,62) (32,13) (32,32) (32,63) (32,82) (47,33) (47,43) (47,52) (47,62) (52,28) (52,47) (52,48) (52,67) (62,2) (62,17) (62,78) (62,93) (72,18) (72,37) (72,58) (72,77) (77,8) (77,27) (77,68) (77,87) (82,7) (82,12) (82,83) (82,88) (92,7) (92,12) (92,83) (92,88)
3 y2 = x3 + 39x + 33 48 (2,28) (2,47) (2,48) (2,67) (12,33) (12,43) (12,52) (12,62) (17,2) (17,17) (17,78) (17,93) (22,33) (22,43) (22,52) (22,62) (32,18) (32,37) (32,58) (32,77) (42,33) (42,43) (42,52) (42,62) (47,7) (47,12) (47,83) (47,88) (52,13) (52,32) (52,63) (52,82) (62,7) (62,12) (62,83) (62,88) (67,13) (67,32) (67,63) (67,82) (77,23) (77,42) (77,53) (77,72) (87,8) (87,27) (87,68) (87,87)
4 y2 = x3 + 9x + 2 48 (8,4) (8,34) (8,61) (8,91) (13,6) (13,44) (13,51) (13,89) (18,26) (18,31) (18,64) (18,69) (23,11) (23,46) (23,49) (23,84) (43,1) (43,39) (43,56) (43,94) (48,16) (48,41) (48,54) (48,79) (53,4) (53,34) (53,61) (53,91) (63,14) (63,24) (63,71) (63,81) (68,11) (68,46) (68,49) (68,84) (73,9) (73,29) (73,66) (73,86) (78,16) (78,41) (78,54) (78,79) (83,16) (83,41) (83,54) (83,79)
5 y2 = x3 + 44x + 2 48 (3,16) (3,41) (3,54) (3,79) (8,26) (8,31) (8,64) (8,69) (13,4) (13,34) (13,61) (13,91) (28,14) (28,24) (28,71) (28,81) (43,9) (43,29) (43,66) (43,86) (48,6) (48,44) (48,51) (48,89) (53,16) (53,41) (53,54) (53,79) (58,16) (58,41) (58,54) (58,79) (63,11) (63,46) (63,49) (63,84) (83,11) (83,46) (83,49) (83,84) (88,4) (88,34) (88,61) (88,91) (93,1) (93,39) (93,56) (93,94)
6 y2 = x3 + 74x + 3 48 (2,8) (2,27) (2,68) (2,87) (7,3) (7,22) (7,73) (7,92) (12,23) (12,42) (12,53) (12,72) (22,28) (22,47) (22,48) (22,67) (27,28) (27,47) (27,48) (27,67) (37,2) (37,17) (37,78) (37,93) (47,7) (47,12) (47,83) (47,88) (62,2) (62,17) (62,78) (62,93) (72,2) (72,17) (72,78) (72,93) (82,13) (82,32) (82,63) (82,82) (87,18) (87,37) (87,58) (87,77) (92,18) (92,37) (92,58) (92,77)
7 y2 = x3 + 54x + 3 48 (2,28) (2,47) (2,48) (2,67) (12,2) (12,17) (12,78) (12,93) (17,18) (17,37) (17,58) (17,77) (27,23) (27,42) (27,53) (27,72) (37,28) (37,47) (37,48) (37,67) (42,13) (42,32) (42,63) (42,82) (52,8) (52,27) (52,68) (52,87) (67,2) (67,17) (67,78) (67,93) (77,18) (77,37) (77,58) (77,77) (82,7) (82,12) (82,83) (82,88) (87,3) (87,22) (87,73) (87,92) (92,2) (92,17) (92,78) (92,93)
8 y2 = x3 + 4x + 2 48 (13,16) (13,41) (13,54) (13,79) (18,4) (18,34) (18,61) (18,91) (23,14) (23,24) (23,71) (23,81) (28,11) (28,46) (28,49) (28,84) (33,16) (33,41) (33,54) (33,79) (48,4) (48,34) (48,61) (48,91) (53,6) (53,44) (53,51) (53,89) (58,11) (58,46) (58,49) (58,84) (68,16) (68,41) (68,54) (68,79) (73,1) (73,39) (73,56) (73,94) (88,26) (88,31) (88,64) (88,69) (93,9) (93,29) (93,66) (93,86)
9 y2 = x3 + 54x + 22 48 (8,4) (8,34) (8,61) (8,91) (18,9) (18,29) (18,66) (18,86) (23,6) (23,44) (23,51) (23,89) (33,11) (33,46) (33,49) (33,84) (48,21) (48,36) (48,59) (48,74) (58,1) (58,39) (58,56) (58,94) (63,26) (63,31) (63,64) (63,69) (68,16) (68,41) (68,54) (68,79) (73,21) (73,36) (73,59) (73,74) (78,9) (78,29) (78,66) (78,86) (88,21) (88,36) (88,59) (88,74) (93,1) (93,39) (93,56) (93,94)
10 y2 = x3 + 44x + 78 48 (7,8) (7,27) (7,68) (7,87) (12,23) (12,42) (12,53) (12,72) (17,18) (17,37) (17,58) (17,77) (22,3) (22,22) (22,73) (22,92) (27,7) (27,12) (27,83) (27,88) (32,23) (32,42) (32,53) (32,72) (47,33) (47,43) (47,52) (47,62) (62,28) (62,47) (62,48) (62,67) (67,13) (67,32) (67,63) (67,82) (72,3) (72,22) (72,73) (72,92) (77,3) (77,22) (77,73) (77,92) (82,8) (82,27) (82,68) (82,87)
11 y2 = x3 + 64x + 52 48 (3,9) (3,29) (3,66) (3,86) (18,14) (18,24) (18,71) (18,81) (23,26) (23,31) (23,64) (23,69) (33,14) (33,24) (33,71) (33,81) (48,1) (48,39) (48,56) (48,94) (53,6) (53,44) (53,51) (53,89) (63,14) (63,24) (63,71) (63,81) (68,4) (68,34) (68,61) (68,91) (73,21) (73,36) (73,59) (73,74) (78,6) (78,44) (78,51) (78,89) (83,11) (83,46) (83,49) (83,84) (93,26) (93,31) (93,64) (93,69)
12 y2 = x3 + 39x + 52 48 (3,14) (3,24) (3,71) (3,81) (13,1) (13,39) (13,56) (13,94) (23,14) (23,24) (23,71) (23,81) (28,26) (28,31) (28,64) (28,69) (33,6) (33,44) (33,51) (33,89) (43,26) (43,31) (43,64) (43,69) (48,6) (48,44) (48,51) (48,89) (58,4) (58,34) (58,61) (58,91) (68,11) (68,46) (68,49) (68,84) (78,9) (78,29) (78,66) (78,86) (88,14) (88,24) (88,71) (88,81) (93,21) (93,36) (93,59) (93,74)
13 y2 = x3 + 24x + 3 48 (7,18) (7,37) (7,58) (7,77) (12,28) (12,47) (12,48) (12,67) (17,2) (17,17) (17,78) (17,93) (22,8) (22,27) (22,68) (22,87) (27,2) (27,17) (27,78) (27,93) (32,2) (32,17) (32,78) (32,93) (37,23) (37,42) (37,53) (37,72) (42,7) (42,12) (42,83) (42,88) (47,13) (47,32) (47,63) (47,82) (52,28) (52,47) (52,48) (52,67) (62,18) (62,37) (62,58) (62,77) (77,3) (77,22) (77,73) (77,92)
14 y2 = x3 + 49x + 52 48 (3,6) (3,44) (3,51) (3,89) (8,14) (8,24) (8,71) (8,81) (13,6) (13,44) (13,51) (13,89) (28,14) (28,24) (28,71) (28,81) (33,9) (33,29) (33,66) (33,86) (43,21) (43,36) (43,59) (43,74) (53,1) (53,39) (53,56) (53,94) (58,11) (58,46) (58,49) (58,84) (63,26) (63,31) (63,64) (63,69) (73,26) (73,31) (73,64) (73,69) (78,14) (78,24) (78,71) (78,81) (83,4) (83,34) (83,61) (83,91)
15 y2 = x3 + 9x + 78 48 (2,3) (2,22) (2,73) (2,92) (7,3) (7,22) (7,73) (7,92) (27,23) (27,42) (27,53) (27,72) (32,13) (32,32) (32,63) (32,82) (37,7) (37,12) (37,83) (37,88) (42,8) (42,27) (42,68) (42,87) (62,18) (62,37) (62,58) (62,77) (67,3) (67,22) (67,73) (67,92) (72,23) (72,42) (72,53) (72,72) (82,33) (82,43) (82,52) (82,62) (87,8) (87,27) (87,68) (87,87) (92,28) (92,47) (92,48) (92,67)
16 y2 = x3 + 74x + 22 48 (3,9) (3,29) (3,66) (3,86) (8,9) (8,29) (8,66) (8,86) (18,21) (18,36) (18,59) (18,74) (28,26) (28,31) (28,64) (28,69) (43,21) (43,36) (43,59) (43,74) (53,21) (53,36) (53,59) (53,74) (63,6) (63,44) (63,51) (63,89) (68,1) (68,39) (68,56) (68,94) (73,1) (73,39) (73,56) (73,94) (78,11) (78,46) (78,49) (78,84) (83,16) (83,41) (83,54) (83,79) (88,4) (88,34) (88,61) (88,91)
17 y2 = x3 + 4x + 78 48 (12,7) (12,12) (12,83) (12,88) (17,28) (17,47) (17,48) (17,67) (32,3) (32,22) (32,73) (32,92) (37,23) (37,42) (37,53) (37,72) (42,33) (42,43) (42,52) (42,62) (47,8) (47,27) (47,68) (47,87) (52,3) (52,22) (52,73) (52,92) (67,23) (67,42) (67,53) (67,72) (72,13) (72,32) (72,63) (72,82) (77,8) (77,27) (77,68) (77,87) (87,3) (87,22) (87,73) (87,92) (92,18) (92,37) (92,58) (92,77)
18 y2 = x3 + 64x + 33 48 (2,13) (2,32) (2,63) (2,82) (7,8) (7,27) (7,68) (7,87) (17,7) (17,12) (17,83) (17,88) (22,28) (22,47) (22,48) (22,67) (37,33) (37,43) (37,52) (37,62) (42,7) (42,12) (42,83) (42,88) (52,33) (52,43) (52,52) (52,62) (67,18) (67,37) (67,58) (67,77) (72,13) (72,32) (72,63) (72,82) (82,33) (82,43) (82,52) (82,62) (87,23) (87,42) (87,53) (87,72) (92,2) (92,17) (92,78) (92,93)